5900394006556
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
100 g | 26 g (w porcji) | % RWS* w 26 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2180 kJ | 567 kJ | |
Energia | 522 kcal | 136 kcal | 7% |
Tłuszcz | 29 g | 7.5 g | 11% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g | 4.4 g | 22% |
Węglowodany | 53 g | 14 g | 5% |
w tym cukry | 27 g | 7.0 g | 8% |
Białko | 11 g | 2.9 g | 6% |
Sól | 0.45 g | 0.12 g | 2% |
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Wafel przekładany kremem orzechowym oblany mleczną czekoladą. Masa netto: 45g Przechowywać w suchym miejscu.