5900394007553
Stan:
Nowy produkt
Data dostępności:
100 g | 48 g (w porcji) | % RWS* w 48 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2180 kJ / 522 kcal | 1046 kJ / 251 kcal | 13% |
Tłuszcz | 28 g | 13 g | 19% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g | 8.1 g | 40% |
Węglowodany | 56 g | 27 g | 10% |
w tym cukry | 37 g | 18 g | 20% |
Białko | 9.8 g | 4.7 g | 9% |
Sól | 0.32 g | 0.15 g | 3% |
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Wafel przekładany kremem orzechowym oblany mleczną czekoladą. Masa netto: 45g Przechowywać w suchym miejscu.