40111216
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
/100 g | /28.5 g (%*) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2042 kJ | 582 kJ (7%) |
488 kcal | 139 kcal (7%) | |
Tłuszcz | 26.0 g | 7.4 g (11%) |
w tym kwasy nasycone | 21.4 g | 6.1 g (31%) |
Węglowodany | 58.5 g | 16.7 g (6%) |
w tym cukry | 47.9 g | 13.7 g (15%) |
Białko | 3.8 g | 1.1 g (2%) |
Sól | 0.26 g | 0.07 g (1%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Wafel przekładany kremem orzechowym oblany mleczną czekoladą. Masa netto: 45g Przechowywać w suchym miejscu.