5900983014344
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
Wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu na 100 ml | Na porcję 200 ml | %RWS* na porcję 200 ml | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 17 kJ / 4 kcal | 34 kJ / 8 kcal | <1% |
Tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 0,9 g | 1,9 g | 1% |
w tym cukry | 0,6 g | 1,2 g | 1% |
Błonnik | <0,5 g | <0,5 g | - |
Białko | <0,5 g | <0,5 g | 1% |
Sól | <0,01 g | 0,02 g | <1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) |