40084701
Stan:
Nowy produkt
Data dostępności:
Średnia wartość odżywcza 100 g | |
---|---|
Wartość energetyczna (energia) (kJ/kcal) | 2360/566 |
Tłuszcz (g) | 35 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 22,6 |
Węglowodany (g) | 53,5 |
w tym cukry (g) | 53,3 |
Białko (g) | 8,7 |
Sól (g) | 0,313 |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) |